Torneo Infantil Femenino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 - 10 | Audillón | |
![]() ![]() | 15 - 5 | Audillón | |
![]() ![]() | 25 - 10 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 40 | 15 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 20 | 45 | -25 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 55 - 15 | Audillón | |
![]() ![]() | 35 - 21 | Audillón | |
![]() ![]() | 37 - 15 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 90 | 36 | 54 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 58 | 50 | 8 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 - 34 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 50 - 16 | Audillón | |
![]() ![]() | 59 - 8 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 109 | 24 | 85 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 50 | 75 | -25 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 33 | 93 | -60 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 50 - 28 | Audillón | |
![]() ![]() | 53 - 15 | Audillón | |
![]() ![]() | 61 - 19 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 114 | 34 | 80 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 69 | 89 | -20 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 43 | 103 | -60 |