Grupo A
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 119 | 61 | 58 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 102 | 69 | 33 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 51 | 78 | -27 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 57 | 121 | -64 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Puerto Cruz-Güímar | 42 - 22 | Audillón | |
Güímar-Panachy Ingenio | 56 - 41 | Audillón | |
Puerto Cruz-Isla de La Gomera | 59 - 8 | Audillón | |
Panachy Ingenio-Isla de La Gomera | 58 - 8 | Audillón | |
Puerto Cruz-Panachy Ingenio | 53 - 28 | Residencia 1 | |
Güímar-Isla de La Gomera | 56 - 11 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 154 | 58 | 96 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 134 | 94 | 40 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 127 | 117 | 10 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 27 | 173 | -146 |