Torneo Infantil Masculino (T1) – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 57 - 18 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 33 - 37 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 54 - 26 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 31 - 9 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 33 - 24 | Audillón | |
![]() ![]() | 26 - 37 | Residencia 1 |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 29 - 28 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 31 - 26 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 54 - 23 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 27 - 15 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 45 - 15 | Audillón | |
![]() ![]() | 45 - 32 | Residencia 1 |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 0 | 128 | 66 | 62 |