Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Adeje-Valle Arautápala | 57 - 18 | Residencia 1 | |
Telde-Candelaria | 33 - 37 | Residencia 1 | |
Adeje-Candelaria | 54 - 26 | Residencia 1 | |
Telde-Valle Arautápala | 31 - 9 | Residencia 1 | |
Adeje-Telde | 33 - 24 | Audillón | |
Candelaria-Valle Arautálapa | 26 - 37 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 144 | 68 | 76 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 88 | 79 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 89 | 124 | -35 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 64 | 114 | -50 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Realejos-Las Palmas | 29 - 28 | Residencia 1 | |
7 Palmas-Villa de Tegueste | 31 - 26 | Residencia 1 | |
Realejos-Villa de Tegueste | 54 - 23 | Residencia 1 | |
7 Palmas-Las Palmas | 27 - 15 | Residencia 1 | |
Realejos-7 Palmas | 45 - 15 | Audillón | |
Tegueste-Las Palmas | 45 - 32 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 128 | 66 | 62 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 73 | 86 | -13 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 94 | 117 | -23 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 75 | 101 | -26 |