Minibasket Masculino (T2) – Fase de grupos
Grupo A
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 119 | 75 | 44 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 133 | 72 | 61 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 107 | 112 | -5 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 70 - 50 | Audillón | |
![]() ![]() | 64 - 17 | Audillón | |
![]() ![]() | 43 - 24 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 51 - 23 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 41 - 55 | Audillón | |
![]() ![]() | 42 - 49 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 3 | 81 | 170 | -89 |