Torneo Cadete Femenino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 40 - 48 | Audillón | |
![]() ![]() | 63 - 13 | Audillón | |
![]() ![]() | 48 - 21 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 111 | 34 | 77 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 61 | 103 | -42 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 61 | 96 | -35 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 - 13 | Audillón | |
![]() ![]() | 61 - 10 | Audillón | |
![]() ![]() | 25 - 38 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 99 | 35 | 13 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 52 | 51 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 23 | 88 | -51 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 31 - 23 | Audillón | |
![]() ![]() | 29 - 26 | Audillón | |
![]() ![]() | 22 - 35 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 66 | 45 | 21 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 51 | 61 | -10 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 49 | 60 | -11 |