Torneo Infantil Masculino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 61 - 16 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 44 - 26 | Audillón | |
![]() ![]() | 63 - 24 | IES San Sebastián |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 124 | 40 | 84 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 68 | 89 | -21 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 42 | 105 | -63 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 - 29 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 47 - 33 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 43 - 34 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 95 | 63 | 32 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 81 | 76 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 62 | 99 | -37 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 28 - 38 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 33 - 25 | Audillón | |
![]() ![]() | 41 - 39 | IES San Sebastián |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 72 | 66 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 63 | 61 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 69 | 77 | -8 |
Grupo D
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 43 - 37 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 47 - 30 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 39 - 50 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 97 | 69 | 28 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 82 | 87 | -5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 67 | 90 | -23 |