Resultados
División A
Resultados
División B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinales Div. B (1): San Isidro 06 - Las Palmas | 35 - 27 | Pabellón San Sebastián | |
Semifinales Div. B (2): 7 Palmas - Adeje | 15 - 27 | Pabellón San Sebastián | |
3-4 p. División B: Las Palmas - 7 Palmas | 45 - 33 | Residencia 1 | |
Final Div. B: San Isidro 06 - Adeje | 38 - 27 | Pabellón San Sebastián |
Resultados
División C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
1/4 Final Div. C (1): Echeyde - Ingenio | 47 - 49 | Pabellón San Sebastián | |
1/4 Final Div. C (2): Doguén - Puerto Cruz | 28 - 56 | Pabellón San Sebastián | |
1/4 Final Div. C (3): Valle Arautápala - Isla de La Gomera | 25 - 30 | Pabellón San Sebastián | |
1/4 Final Div. C (4): Candelaria - San Isidro 07 | 61 - 23 | Pabellón San Sebastián | |
Semifinales Div. C (1): Ingenio - Puerto Cruz | 43 - 51 | Residencia 1 | |
Semifinales Div. C (2): La Gomera - Candelaria | 27 - 45 | Residencia 1 | |
Final División C: Puerto Cruz - Candelaria | 47 - 50 | Pabellón San Sebastián | |
3-4 p. División C: Ingenio - La Gomera | 33 - 25 | Ruiz de Padrón |
Resultados
División D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinales Div. D (1): Echeyde - Doguén | 29 - 21 | Residencia 1 | |
Semifinales Div. D (2): Valle Arautápala - San Isidro 07 | 33 - 29 | Residencia 1 | |
Final División D: Echeyde - Valle Arautápala | 24 - 18 | Residencia 1 | |
3-4 p. División D: Doguén - San Isidro 07 | 37 - 35 | Ruiz de Padrón |