Clasificación
Infantil Femenino Div. A
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 73 | 46 | 27 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 64 | 65 | -1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 35 | 61 | -26 |
Clasificación
Infantil Femenino Div. B
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 56 | 37 | 19 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 55 | 58 | -3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 48 | 64 | -16 |
Clasificación
Infantil Femenino Div. C
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 47 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 47 | 44 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 27 | 48 | -21 |