Resultados
División A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
1/4 Final (1): CB San Isidro-CB Granadilla | 56 - 34 | Pabellón San Sebastián | |
1/4 Final (2): Cenobio Valerón-Náutico Kia Tfe | 43 - 34 | Pabellón San Sebastián | |
1/4 Final (3): CB Las Palmas-UB Puerto Cruz | 38 - 22 | Pabellón San Sebastián | |
1/4 Final (4): Felipe Antón-EMB Candelaria | 29 - 38 | Pabellón San Sebastián | |
Semifinal (1): Cenobio Valerón-CB Las Palmas | 47 - 50 | Pabellón San Sebastián | |
Semifinal (2): CB San Isidro-EMB Candelaria | 39 - 37 | Pabellón San Sebastián | |
Concurso de triples y All Star | Pabellón San Sebastián | ||
3 y 4 puesto: Cenobio Valerón-EMB Candelaria | 42 - 20 | Pabellón San Sebastián | |
Final Div. A: CB Las Palmas-CB San Isidro | 40 - 52 | Pabellón San Sebastián |
Resultados
División B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal 1 Div. B: Náutico Kia Tfe-Puerto Cruz | 46 - 28 | Residencia 1 | |
Semifinal 2 Div. B: CB Granadilla-Felipe Antón | 33 - 29 | Residencia 1 | |
Div. B 3y4 puesto: Puerto Cruz-Felipe Antón | 30 - 22 | Residencia 1 | |
Final Div. B: Náutico Kia Tfe-CB Granadilla | 28 - 25 | Pabellón San Sebastián |
Resultados
División C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Final a 4 Div C. (J1): Isla de La Gomera-EMB Adeje | 32 - 38 | Residencia 1 | |
Final a 4 Div C. (J1): Roque Idafe-Col. Tacoronte | 18 - 48 | Residencia 1 | |
Final a 4 Div C. (J2): Isla de La Gomera-Col. Tacoronte | 24 - 31 | Pabellón San Sebastián | |
Final a 4 Div C. (J2): EMB Adeje-Roque Idafe | 41 - 24 | Pabellón San Sebastián | |
Final a 4 Div C. (J3): Isla de La Gomera-Roque Idafe | 26 - 30 | Residencia 1 | |
Final a 4 Div C. (J3): EMB Adeje-Col. Tacoronte | 35 - 34 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 114 | 90 | 24 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 113 | 77 | 36 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 72 | 115 | -43 |