Resultados
División A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón |
---|---|---|---|---|
Semifinales Div. A (1): Tegueste-Adeje La Gomera | 64 - 13 | División A | Audillón | |
Semifinales Div. A (2): Juv. Laguna Ravelo-El Fraile | 29 - 22 | División A | Audillón | |
3/4 puesto Div. A: Adeje La Gomera-El Fraile | 22 - 21 | División A | Residencia 1 | |
Final Div. A: Tegueste-Juv. Laguna Ravelo | 62 - 38 | División A | Audillón |
Resultados
División B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinales Div. B (1): Santa Brígida-Breña Baja | 24 - 9 | Residencia 1 | |
Semifinales Div. B (2): Panachy Ingenio-CB Telde | 31 - 24 | Residencia 1 | |
3/4 puesto Div. B: Breña Baja-Telde | 27 - 25 | Residencia 1 | |
Final Div. B: Santa Brígida-Panachy Ingenio | 20 - 23 | Audillón |
Resultados
División C