Torneo Cadete Masculino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 36 - 11 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 62 - 35 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 46 - 16 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 34 - 23 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 71 - 33 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 37 - 17 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 167 | 91 | 76 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 115 | 98 | 17 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 71 | 87 | -16 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 68 | 145 | -77 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 39 - 24 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 59 - 44 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 45 - 32 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 30 - 51 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 44 - 41 | IES San Sebastián | |
![]() ![]() | 43 - 27 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 128 | 97 | 31 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 134 | 116 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 136 | 133 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 81 | 133 | -52 |