Torneo Cadete Masculino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Las Palmas - Adeje | 48 - 20 | Audillón | |
Agüimes 09 - Adeje | 41 - 51 | Residencia 1 | |
Las Palmas - Agüimes 09 | 66 - 21 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Las Palmas | 2 | 0 | 114 | 41 | 73 |
2 | Agüimes 09 | 0 | 2 | 62 | 117 | -55 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Cenobio Valerón - Isla de la Gomera 08 | 27 - 43 | Residencia 1 | |
Cenobio Valerón - Villa de Tegueste | 37 - 47 | Audillón | |
Isla de la Gomera 08 - Villa de Tegueste | 26 - 57 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cenobio Valerón | 0 | 2 | 64 | 90 | -26 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Isla de la Gomera 09 - Candelaria | 25 - 22 | Residencia 1 | |
La Matanza - Isla de la Gomera 09 | 42 - 27 | Audillón | |
La Matanza - Candelaria | 65 - 19 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB La Matanza | 2 | 0 | 107 | 46 | 61 |
2 | Isla de la Gomera 13 | 1 | 1 | 52 | 64 | -12 |
3 | EMB Candelaria A | 0 | 2 | 41 | 90 | -49 |
Grupo D
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Agüimes 08 - Roque Idafe | 63 - 13 | Audillón | |
Roque Idafe - Valle Arautápala | 26 - 63 | Residencia 1 | |
Agüimes 08 - Valle Arautápala | 48 - 28 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agüimes | 2 | 0 | 111 | 41 | 70 |
2 | Valle Arautápala | 1 | 1 | 91 | 74 | 37 |
3 | Roque Idafe | 0 | 2 | 39 | 126 | -87 |