Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
EMB Adeje 07-Agüimes | 55 - 12 | Audillón | |
La Salle-Agüimes | 43 - 35 | Audillón | |
EMB Adeje 07-La Salle | 35 - 37 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 80 | 70 | 10 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 49 | 41 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 47 | 98 | -51 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Villa de Tegueste-Valle Arautápala | 43 - 18 | Audillón | |
Las Palmas-Valle Arautápala | 49 - 32 | Audillón | |
Villa de Tegueste-Las Palmas | 47 - 33 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 90 | 51 | 39 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 82 | 79 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 50 | 92 | -42 |
Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
7 Palmas-EMB Adeje 08 | 66 - 33 | Residencia 1 | |
La Matanza-EMB Adeje 08 | 51 - 47 | Audillón | |
7 Palmas-La Matanza | 44 - 29 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 110 | 62 | 48 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 80 | 91 | -11 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 80 | 117 | -37 |
Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Puerto Cruz-Isla de La Gomera | 57 - 7 | Residencia 1 | |
EMB Candelaria-Isla de La Gomera | 55 - 4 | Audillón | |
Puerto Cruz-EMB Candelaria | 35 - 40 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 95 | 39 | 56 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 92 | 47 | 45 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 11 | 112 | -101 |