Torneo Cadete Masculino – Fase de Grupos
Grupo A
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 39 - 35 | IES San Sebastián | ||
| 27 - 44 | IES San Sebastián | ||
| 53 - 27 | Audillón | ||
| 29 - 43 | Audillón | ||
| 43 - 26 | IES San Sebastián | ||
| 37 - 54 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Las Palmas | 3 | 0 | 146 | 99 | 47 |
| 2 | CB La Matanza | 2 | 1 | 121 | 94 | 27 |
| 3 | CB Aridane | 1 | 2 | 110 | 124 | -14 |
| 4 | CB Isla de la Gomera | 0 | 3 | 80 | 140 | -60 |
Grupo B
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 50 - 31 | Audillón | ||
| 56 - 6 | IES San Sebastián | ||
| 24 - 59 | Audillón | ||
| 52 - 28 | Audillón | ||
| 35 - 50 | IES San Sebastián | ||
| 46 - 30 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa de Tegueste | 3 | 0 | 161 | 60 | 101 |
| 2 | Ruiz de Güímar | 2 | 1 | 132 | 105 | 27 |
| 3 | Valle Arautápala | 1 | 2 | 105 | 144 | -39 |
| 4 | Cenobio Valerón | 0 | 3 | 69 | 158 | -89 |








