Valle Arautapala

| Nº | JUGADOR | ALTURA | AÑO NAC. | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Luis Daniel Vega García | 1,69 | 2012 | España |
| 3 | Diego Orta Farrais | 1,50 | 2012 | España |
| 7 | Leo Morera Wiebe | 1,56 | 2013 | España |
| 11 | Rodrigo García López | 1,64 | 2012 | España |
| 12 | Fabio Hernández Hernández | 1,66 | 2012 | España |
| 13 | Hugo Bethencourt Sosa | 1,50 | 2012 | España |
| 16 | Jeremy Estrada Baute | 1,76 | 2012 | España |
| Entrenadora | Patricia Pérez Pacheco |
|---|---|
| Ayudante | Ángel Oliva Cabrera |
