Juventud Laguna

Juventud Laguna

Jugadora Altura Año Nac. Nacionalidad
1 Vera Lantigua Reyes 1,65 2012 España
5 Daniela Yareima Díaz Conde 1,75 2012 España
8 Nayelhin Castañeda Pérez 1,70 2012 España
13 Alicia Alemán Bonet 2012 España
15 May Valiente Expósito  1,65 2011 España
17 Daniella Rodríguez Gil  1,70 2011 España
19 Raquel Duque Bermúdez  1,75 2012 España
21 Karen Pérez Ruiz  1,65 2011 España
29 Manuela Alonso Mejías  1,80 2012 España
37 Elisa Benítez Dorta  1,70 2011 España
46 Lilian Pérez Cruz  1,70 2011 España
47 Valentina Arias Pestana  1,70 2011 España
77 Daniela González de la Rosa  1,70 2011 España

 

Entrenador Jorge Ariosto Hernández Moreno
Ayudante Sara Martín Betancor