Claret Azul

| N | Jugador | Altura | Año Nac. | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Hugo Corral Moreno | 1,70 | 2011 | España |
| 39 | Tomás Martín Sánchez | 1,70 | 2011 | España |
| 46 | Daniel Sierra Jiménez | 1,80 | 2011 | España |
| 50 | Guillermo Santana Hernández | 1,85 | 2011 | España |
| 52 | Rafael Santana Cárdenes | 1,80 | 2011 | España |
| 54 | Rahul Ramchandani Daryanani | 1,68 | 2011 | España |
| 57 | Miguel Rodríguez Delgado | 1,79 | 2011 | España |
| 84 | Joseph Elliote Thomasoon III | 1,65 | 2011 | Estados Unidos |
| – | Iker González Cáceres | 1,82 | 2011 | España |
| – | Eduardo Román Guerra | 1,60 | 2011 | España |
| Entrenador | Pedro Manuel Domínguez Sánchez |
|---|---|
| Ayudante | Misael Sierra Jiménez |
