Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
San Isidro-Breña Baja | 52 - 15 | Residencia 1 | |
7 Palmas-Villa de Tegueste | 62 - 12 | Residencia 2 | |
7 Palmas-Breña Baja | 55 - 5 | Residencia 1 | |
San Isidro-Tegueste | 62 - 18 | Audillón | |
Tegueste-Breña Baja | 44 - 31 | Audillón | |
7 Palmas-San Isidro | 56 - 27 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 173 | 44 | 129 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 141 | 89 | 52 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 74 | 155 | -81 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 51 | 151 | -100 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
EMB Adeje-CB Realejos | 54 - 18 | Residencia 1 | |
Candelaria 11-Las Palmas | 35 - 32 | Residencia 1 | |
Adeje-Las Palmas | 45 - 41 | Audillón | |
Candelaria 11-CB Realejos | 32 - 20 | Residencia 1 | |
Adeje-Candelaria 11 | 32 - 27 | Residencia 1 | |
Las Palmas-CB Realejos | 71 - 27 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 131 | 86 | 45 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 94 | 84 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 144 | 107 | 37 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 65 | 157 | -92 |
Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Dipicell Realejos-Isla de La Gomera | 65 - 15 | Residencia 2 | |
Candelaria 10-Isla de La Gomera | 47 - 13 | Audillón | |
Dipicell Realejos-Candelaria 10 | 44 - 35 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 109 | 50 | 59 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 82 | 57 | 25 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 28 | 112 | -84 |