Minibasket Masculino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 - 15 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 62 - 12 | Residencia 2 | |
![]() ![]() | 55 - 5 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 62 - 18 | Audillón | |
![]() ![]() | 44 - 31 | Audillón | |
![]() ![]() | 56 - 27 | Residencia 1 |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 173 | 44 | 129 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 51 | 151 | -100 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 54 - 18 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 35 - 32 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 45 - 41 | Audillón | |
![]() ![]() | 32 - 20 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 32 - 27 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 71 - 27 | Audillón |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 3 | 65 | 157 | -92 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 65 - 15 | Residencia 2 | |
![]() ![]() | 47 - 13 | Audillón | |
![]() ![]() | 44 - 35 | Audillón |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 109 | 50 | 59 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 82 | 57 | 25 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 28 | 112 | -84 |