
| Nº | JUGADOR/A | PUESTO | AÑO NAC. | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Martín Vieira | Portero | 2015 | España |
| 4 | Fernando Betancor Peñate | Jugador | 2014 | España |
| 5 | Daniel Santana Déniz | Jugador | 2015 | España |
| 6 | Hugo Pérez Acosta | Jugador | 2015 | España |
| 8 | Nakor Martín Vieira | Jugador | 2014 | España |
| 9 | Daniel Mencara Sánchez | Jugador | 2015 | España |
| 11 | Álvaro Ceballos Marrero | Jugador | 2014 | España |
| 12 | Fabio Marrero de la Rosa | Jugador | 2014 | España |
| 30 | Hugo Santana Déniz | Jugador | 2016 | España |
| 37 | Luca Gutiérrez Gómez | Jugador | 2014 | España |
| Entrenadora | Guacimara Betancor Yánez |
|---|---|
| Ayudante | Marcos Santana Mendoza |
| Delegado | Dara Déniz Placeres |
