Grupo A
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 56 - 14 | Residencia 1 | ||
| 42 - 57 | IES San Sebastián | ||
| 54 - 32 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Goleta | 2 | 0 | 110 | 46 | 64 |
| 2 | CB Valsequillo | 1 | 1 | 89 | 96 | -7 |
| 3 | CB San Isidro | 0 | 2 | 56 | 113 | -57 |
Grupo B
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 29 - 31 | Residencia 1 | ||
| 21 - 40 | Residencia 1 | ||
| 51 - 30 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Isla de la Gomera | 2 | 0 | 71 | 50 | 21 |
| 2 | Agüimes | 1 | 1 | 80 | 61 | 19 |
| 3 | CB Tacoronte | 0 | 2 | 51 | 91 | -40 |
Grupo C
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 60 - 10 | Residencia 1 | ||
| 55 - 5 | IES San Sebastián | ||
| 53 - 49 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenobio Valerón | 2 | 0 | 113 | 59 | 54 |
| 2 | Tenerife Central | 1 | 1 | 104 | 58 | 46 |
| 3 | CB Ohana 13 | 0 | 2 | 15 | 115 | -100 |
Grupo D
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 46 - 12 | IES San Sebastián | ||
| 7 - 58 | IES San Sebastián | ||
| 57 - 6 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitufos | 2 | 0 | 103 | 18 | 85 |
| 2 | CB Ohana 12 | 1 | 1 | 70 | 53 | 17 |
| 3 | Echeyde | 0 | 2 | 13 | 115 | -102 |











