Minibasket Femenino – Fase de Grupos
Grupo A
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 62 - 10 | Residencia 1 | ||
| 50 - 10 | IES San Sebastián | ||
| 41 - 34 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa de Tegueste | 2 | 0 | 103 | 44 | 59 |
| 2 | 7 Palmas | 1 | 1 | 84 | 51 | 33 |
| 3 | Felipe Antón | 0 | 2 | 20 | 112 | -92 |
Grupo B
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 60 - 18 | IES San Sebastián | ||
| 12 - 60 | IES San Sebastián | ||
| 39 - 31 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajasiete Fundación CB Canarias | 2 | 0 | 99 | 49 | 50 |
| 2 | CB Aridane | 1 | 1 | 91 | 51 | 40 |
| 3 | Luther King San Miguel | 0 | 2 | 30 | 120 | -90 |
Grupo C
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 59 - 8 | Residencia 1 | ||
| 57 - 13 | Residencia 1 | ||
| 39 - 45 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominicas La Palma | 2 | 0 | 102 | 52 | 50 |
| 2 | EMB Candelaria | 1 | 1 | 98 | 53 | 45 |
| 3 | Costa Teguise | 0 | 2 | 21 | 116 | -95 |
Grupo D
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 64 - 14 | IES San Sebastián | ||
| 55 - 9 | IES San Sebastián | ||
| 25 - 52 | IES San Sebastián |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzabasket Argana | 2 | 0 | 107 | 34 | 73 |
| 2 | CB Realejos | 1 | 1 | 89 | 66 | 23 |
| 3 | CB Las Palmas | 0 | 2 | 23 | 119 | -96 |












