Torneo Cadete Masculino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 55 - 12 | Audillón | |
![]() ![]() | 43 - 35 | Audillón | |
![]() ![]() | 35 - 37 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 49 | 41 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 43 - 18 | Audillón | |
![]() ![]() | 49 - 32 | Audillón | |
![]() ![]() | 47 - 33 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 90 | 51 | 39 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 82 | 79 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 50 | 92 | -42 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 66 - 33 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 51 - 47 | Audillón | |
![]() ![]() | 44 - 29 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 110 | 62 | 48 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 80 | 91 | -11 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 80 | 117 | -37 |
Grupo D
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 57 - 7 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 55 - 4 | Audillón | |
![]() ![]() | 35 - 40 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 95 | 39 | 56 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 92 | 47 | 45 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 11 | 112 | -101 |