Resultados
División A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal Div. A (2): CB Doguén-Villa de Tegueste | 34 - 55 | Residencia 1 | |
Semifinal Div. A (1): Juv. Laguna-V. Arautápala 07 | 27 - 32 | Residencia 1 | |
3º-4º Div. A: Juventud Laguna-CB Doguén | 38 - 34 | Ruiz de Padrón | |
Final Div. A: Villa de Tegueste-Valle Arautápala 07 | 50 - 31 | Residencia 1 |
Resultados
División B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal Div. B (2): Valle Arautápala 08-Sauces | 4 - 36 | Ruiz de Padrón | |
Semifinal Div. B (1): 7 Palmas-Ingenio | 30 - 27 | Ruiz de Padrón | |
3º-4º Div. B: Ingenio-Valle Arautápala 08 | 38 - 14 | Ruiz de Padrón | |
Final Div. B: 7 Palmas-Sauces | 35 - 38 | Residencia 1 |
Resultados
División C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal Div. C (2): EMB Adeje-María Auxiliadora | 22 - 40 | Ruiz de Padrón | |
Semifinal Div. C (1): Isla de La Gomera-Candelaria 08 | 16 - 53 | Ruiz de Padrón | |
3º-4º Div. C: EMB Adeje-Isla de La Gomera | 38 - 24 | Ruiz de Padrón | |
Final Div. C: Candelaria 08-María Auxiliadora | 31 - 36 | Ruiz de Padrón |