Resultados
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Amuley-Ohana | 57 - 6 | Audillón | |
Agüimes-San Isidro 11 | 48 - 16 | Audillón | |
Amuley-San Isidro 11 | 64 - 14 | IES San Sebastián | |
Agüimes-Ohana | 45 - 23 | IES San Sebastián | |
San Isidro 11-Ohana | 39 - 24 | Audillón | |
Amuley-Agüimes | 57 - 37 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Amuley | 3 | 0 | 178 | 57 | 121 |
2 | Agüimes | 2 | 1 | 130 | 96 | 34 |
3 | CB San Isidro | 1 | 2 | 69 | 136 | -67 |
4 | Dominicas La Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
BSB-Roque Idafe | 60 - 23 | Audillón | |
Las Palmas-Granadilla | 61 - 10 | Audillón | |
Las Palmas-Roque Idafe | 67 - 17 | IES San Sebastián | |
BSB-Granadilla | 35 - 34 | IES San Sebastián | |
Roque Idafe-Granadilla | 36 - 46 | Audillón | |
Las Palmas-BSB | 74 - 24 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Las Palmas | 3 | 0 | 202 | 51 | 151 |
2 | Santa Brígida | 2 | 1 | 119 | 131 | -12 |
3 | CB Granadilla | 1 | 2 | 90 | 132 | -42 |
4 | CB Ingenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roque Idafe | 0 | 3 | 76 | 173 | -97 |