Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
7 Palmas-Isla de La Gomera | 51 - 11 | Audillón | |
Juv. Laguna-Isla de La Gomera | 57 - 6 | Ruiz de Padrón | |
7 Palmas-Juv. Laguna | 18 - 51 | Ruiz de Padrón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 108 | 24 | 84 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 69 | 62 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 17 | 108 | -91 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Valle Arautápala 07-Ingenio | 45 - 28 | Residencia 1 | |
EMB Candelaria-Ingenio | 37 - 38 | Residencia 1 | |
V. Arautápala 07-EMB Candelaria 08 | 40 - 26 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 85 | 54 | 31 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 66 | 82 | -16 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 63 | 78 | -15 |
Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
EMB Adeje-V. Arautápala 08 | 25 - 36 | Ruiz de Padrón | |
Doguén-Valle Arautápala 08 | 48 - 13 | Ruiz de Padrón | |
Doguén-EMB Adeje | 48 - 23 | Ruiz de Padrón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 96 | 36 | 60 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 49 | 73 | -24 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 48 | 84 | -36 |
Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
María Auxiliadora-Sauces | 35 - 40 | Audillón | |
Villa de Tegueste-Sauces | 31 - 30 | Residencia 1 | |
V. Tegueste-M. Auxiliadora 08 | 26 - 24 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 57 | 54 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 70 | 66 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 59 | 66 | -7 |