Torneo Cadete Femenino – Fase de Grupos
Grupo A
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 51 - 11 | Audillón | |
![]() ![]() | 57 - 6 | Ruiz de Padrón | |
![]() ![]() | 18 - 51 | Ruiz de Padrón |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 108 | 24 | 84 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 69 | 62 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 17 | 108 | -91 |
Grupo B
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 45 - 28 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 37 - 38 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 40 - 26 | Residencia 1 |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 85 | 54 | 31 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 66 | 82 | -16 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 63 | 78 | -15 |
Grupo C
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 - 36 | Ruiz de Padrón | |
![]() ![]() | 48 - 13 | Ruiz de Padrón | |
![]() ![]() | 48 - 23 | Ruiz de Padrón |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 96 | 36 | 60 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 49 | 73 | -24 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 48 | 84 | -36 |
Grupo D
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 35 - 40 | Audillón | |
![]() ![]() | 31 - 30 | Residencia 1 | |
![]() ![]() | 26 - 24 | Residencia 1 |
Clasificación
[divide style=»dots» icon=»circle» icon_position=»left» width=»short»]
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 57 | 54 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 70 | 66 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 59 | 66 | -7 |