Resultados
División A
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 142 | 77 | 65 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 107 | 111 | -4 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 76 | 137 | -61 |
Resultados
División B
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 95 | 53 | 42 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 48 | 52 | -4 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 30 | 68 | -38 |
Resultados
División C
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 65 | 41 | 24 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 81 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 41 | 96 | -55 |
Resultados
División D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Final Div. D: Breña Baja-CB Realejos | 4 - 55 | Residencia 2 |