Minibasket Masculino (T1) – Resultados

Minibasket Masculino (T1) – Resultados

División A

DateEventTime/ResultsVenue
2023-04-03 15:00:3303/04/2023 1/8 final Div. A (1): Luther King-Dominicas LP 12Audillón
2023-04-03 16:00:3003/04/2023 1/8 final Div. A (2): Torelló-San IsidroAudillón
2023-04-03 16:00:5103/04/2023 1/8 final Div. A (3): EMB Adeje-Doguén 11Residencia 1
2023-04-03 17:00:5703/04/2023 1/8 final Div. A (4): Agüimes-Candelaria 13Residencia 1
2023-04-03 17:10:3303/04/2023 1/8 final Div. A (5): Dominicas LP 11-SBT MaspalomasAudillón
2023-04-03 18:00:3703/04/2023 1/8 final Div. A (7): Las Palmas-Villa de TeguesteResidencia 1
2023-04-03 18:20:3003/04/2023 1/8 final Div. A (6): Ravelo-Santa BrígidaAudillón
2023-04-03 19:30:3003/04/2023 1/8 final Div. A (8): Bal. Telde-SaucesAudillón
2023-04-04 09:00:4504/04/2023 1/4 final Div. A (1): Luther King - TorellóResidencia 1
2023-04-04 10:00:2604/04/2023 1/4 final Div. A (2): Adeje - Candelaria 13Residencia 1
2023-04-04 11:00:0104/04/2023 1/4 final Div. A (3): Dominicas La Palma 11 - RaveloResidencia 1
2023-04-04 12:00:3304/04/2023 1/4 final Div. A (4): Las Palmas - TeldeResidencia 1
2023-04-04 17:00:1504/04/2023 Semifinales Div. A (1): Luther King - AdejeAudillón
2023-04-04 18:00:0104/04/2023 Semifinales Div. A (2): Dominicas La Palma 11 - TeldeAudillón
2023-04-05 10:45:0205/04/2023 3º-4º puesto Div. A: Adeje - Dominicas La Palma 11Audillón
2023-04-05 11:45:2705/04/2023 Final Div. A: Luther King - TeldeAudillón