Resultados
División A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal Div. A (1): CB Amuley-CB Ravelo | 48 - 41 | Pabellón San Sebastián | |
Semifinal Div. A (2): Candelaria Rojo-RCNT | 49 - 46 | Pabellón San Sebastián | |
Concurso de triples y All-Star | Pabellón San Sebastián | ||
3º-4º División A: Ravelo-RCNT | 45 - 58 | Pabellón San Sebastián | |
Final División A: Amuley-Candelaria Rojo | 32 - 68 | Pabellón San Sebastián |
Resultados
División B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal Div. B (1): Dadarmo-EMB Adeje | 24 - 61 | Pabellón San Sebastián | |
Semifinal Div. B (2): Villa de Tegueste-Puerto Cruz | 38 - 35 | Pabellón San Sebastián | |
Final División B: EMB Adeje-Villa de Tegueste | 45 - 47 | Pabellón San Sebastián | |
3º-4º División B: Dadarmo-Puerto Cruz | 33 - 37 | Residencia 1 |
Resultados
División C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Semifinal Div. C (1): Candelaria Azul-Las Palmas | 29 - 43 | Residencia 1 | |
Semifinal Div. C (2): Vilaflor-Hércules | 48 - 28 | Residencia 1 | |
3º-4º División C: Candelaria Azul-Hércules | 35 - 43 | Residencia 1 | |
Final División C: Las Palmas-Vilaflor | 44 - 25 | Pabellón San Sebastián |
Resultados
División D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Triangular Div. D (1): San Isidro-B. Baja R. Idafe | 52 - 24 | Residencia 1 | |
Triangular Div. D (2): San Isidro-Isla de La Gomera | 56 - 45 | Residencia 2 | |
Triangular Div. D (3): B. Baja R. Idafe-Isla de La Gomera | 26 - 31 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 50 | 83 | -33 |