Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
BSB Negro-Dominicas Doguén | 47 - 30 | Residencia 2 | |
CB Telde-Valle Sur Fátima | 30 - 33 | Residencia 2 | |
CB Telde-Dominicas Doguén | 34 - 22 | Residencia 1 | |
BSB Negro-Valle Sur Fátima | 22 - 29 | Residencia 1 | |
BSB Negro-CB Telde | 43 - 38 | Audillón | |
Valle Sur Fátima-Dominicas Doguén | 43 - 24 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 105 | 76 | 29 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 112 | 97 | 15 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 102 | 98 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 76 | 124 | -48 |
Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Muebles Bandama-Dadarmo Güímar | 40 - 41 | Residencia 1 | |
BSB Verde-Juv. Laguna | 14 - 46 | Residencia 1 | |
Juv. Laguna-Dadarmo Güímar | 24 - 35 | Audillón | |
Muebles Bandama-BSB Verde | 37 - 15 | Audillón | |
Muebles Bandama-Juv. Laguna | 39 - 56 | Audillón | |
BSB Verde-Dadarmo Güímar | 15 - 41 | Audillón |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 117 | 79 | 38 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 116 | 112 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 44 | 124 | -80 |