Clasificación
Infantil Femenino Grupo A
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 42 | 44 | -2 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 29 | 44 | -15 |
Clasificación
Infantil Femenino Grupo B
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 63 | 43 | 20 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 49 | 54 | -5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 42 | 57 | -15 |
Clasificación
Infantil Femenino Grupo C
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 88 | 52 | 36 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 59 | 70 | -11 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 59 | 84 | -25 |
Clasificación
Infantil Femenino Grupo D
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 64 | 22 | 42 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 60 | 26 | 34 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 80 | -76 |