Clasificación
Infantil Femenino Grupo A
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 71 | 44 | 27 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 59 | 53 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 29 | 62 | -33 |
Clasificación
Infantil Femenino Grupo B
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 93 | 21 | 72 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 49 | 53 | -4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 21 | 89 | -68 |
Clasificación
Infantil Femenino Grupo C
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 71 | 23 | 48 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 35 | 45 | -10 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 19 | 57 | -38 |