Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Dom. La Palma A-Breña Baja | 50 - 17 | Pabellón San Sebastián | |
Dadarmo Güímar-Breña Baja | 24 - 35 | Residencia 1 | |
Dom. La Palma A-Dadarmo | 42 - 15 | Pabellón San Sebastián |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 92 | 32 | 60 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 52 | 74 | -22 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 39 | 77 | -38 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
EMB Adeje-Roque Idafe | 27 - 33 | Pabellón San Sebastián | |
Candelaria-Roque Idafe | 38 - 34 | Residencia 1 | |
EMB Adeje-Candelaria | 27 - 39 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 77 | 61 | 16 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 67 | 65 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 54 | 72 | -18 |
Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
7 Palmas-Aridane | 25 - 30 | Residencia 1 | |
Santa Cruz-Aridane | 18 - 63 | Pabellón San Sebastián | |
7 Palmas-Santa Cruz | 48 - 15 | Residencia 1 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 93 | 43 | 50 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 73 | 45 | 28 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 33 | 111 | -78 |
Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Pabellón |
---|---|---|---|
Dom. La Palma B-Juv. Laguna | 8 - 47 | Residencia 1 | |
RCNT-Dominicas La Palma B | 54 - 3 | Pabellón San Sebastián | |
RCNT-Juventud Laguna | 58 - 8 | Pabellón San Sebastián |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 112 | 11 | 101 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 55 | 66 | -11 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 11 | 101 | -90 |